海南省教育科学规划领导小组办公室
琼教科研〔2021〕14号
海南省教育科学规划领导小组办公室
关于印发《海南省教育科学规划课题结题鉴定细则》的通知
各市、县、自治县教育局教研机构,洋浦经济开发区社会发展局教管办,省内各高校,各中职学校,厅直属各中学:
为提高省教育科学规划课题研究成果质量,规范课题结题鉴定工作,我办特制定了《海南省教育科学规划课题结题鉴定细则》,现印发给你们,请遵照执行。
海南省教育科学规划领导小组办公室
2021年7月5日
海南省教育科学规划课题结题鉴定细则
(2021年7月5日)
第一章 总则
第一条 为规范海南省教育科学规划课题管理,健全我省教育科学研究成果评价机制,提高课题研究成果质量,根据《海南省教育科学规划课题管理办法》的有关规定,制定本细则。
第二条 本细则适用于海南省教育科学规划重点课题、一般课题和专项课题,以上类别课题按期完成研究任务后,最终成果均须通过海南省教育科学规划领导小组办公室每年定期组织的集中结题鉴定后才能准予结题。
第三条 课题结题鉴定坚持质量第一的原则。在坚持正确政治方向的前提下,把成果质量和创新性放在首位,重点鉴定课题最终成果的质量和学术水平,注重实践推广价值,严把结题鉴定的质量关。
第二章 结题条件
第四条 海南省教育科学规划课题申请结题鉴定须符合以下基本条件:
(一)实际取得的成果达到最低成果要求。
(二)提交不少于1.5万字的研究总报告。
(三)按要求提交完整、规范的结题材料。
(四)按预期结题时间提交课题结题申请。
第五条 课题须按规定完成了开题论证、中期检查以及全部研究工作。
第六条 申请结题时课题主持人为我省学校或教研培训机构的全职在岗人员。
第三章 成果要求
第七条 提交结题鉴定的所有课题研究成果必须是课题立项后产生、发表和出版的,且成果内容要与课题研究主题密切相关,成果第一作者须为课题组成员。
第八条 所有成果无论是否发表或出版,均须独家标注为海南省教育科学规划课题研究成果,并注明“课题名称+课题编号”,没有标注或标注多个课题项目的均不予认可为课题研究成果。
第九条 所有立项类别的课题都须至少撰写3篇学术论文,其中主持人至少撰写1篇,且满足以下最低成果发表要求才能申请结题:
(一)重点课题:课题组至少发表3篇论文,其中主持人至少发表1篇核心期刊论文,或主持人至少发表1篇普通期刊论文并正式出版1本学术专著(主持人至少撰写10万字)。
(二)一般课题:课题组至少发表2篇论文,其中主持人至少发表1篇论文,或撰写1篇论文并正式出版1部学术专著(主持人至少撰写8万字)。
(三)专项课题:主持人至少发表1篇论文,或撰写1篇论文并正式出版1部学术专著(主持人至少撰写6万字)。
第十条 论文发表以省教育科学规划办公布的《海南省教育科学规划课题认可期刊正面清单》为准(见附录),发表在清单之外的期刊不予认可。论文发表以正式见刊为准,申请结题时须提供纸质刊物原件和复印件。
第十一条 除高校课题之外,其他单位课题的论文获得省级评比一等奖可以替代1篇普通期刊发表论文(主持人或课题组成员为第一作者),2篇省级评比一等奖论文可以替代1篇核心期刊发表论文(限主持人为第一作者的2篇论文),但一个课题最多只能用一等奖论文替代1篇发表论文,获奖证书以海南省教育厅、海南省教育研究培训院、海南省教育科学规划领导小组办公室或海南省教育学会盖章为准。
第十二条 所有课题如有政策咨询报告或调研报告被省教育厅及以上行政部门采纳的可替代1篇核心期刊发表论文(主持人须为报告第一作者),被市县区教育局及以上行政部门采纳的可替代1篇普通期刊发表论文(主持人或课题组成员须为报告第一作者),但一个课题最多只能以被采纳报告替代1篇发表论文,以相关部门出具的正式盖章的采纳证明为准。
第十三条 所有论文无论是否发表,正文字数须不少于3000字(不含摘要、关键词、注释、参考文献、作者简介等)。学术专著可以是主持人独著或与课题组成员合著,且主持人所撰写的字数不得低于规定字数。
第十四条 作为课题成果的论文是指具有学术性、创新性和规范结构的学术论文,工作总结、教育随笔、教学反思、教学设计及点评、教案、学案、导学案、解题类文章、试卷分析、书评等一律不认可为论文。
第十五条 未发表的论文须通过省教育科学规划办指定的检测系统进行检测并提交重复率检测报告,重复率>20%的论文不予认可。
第十六条 除论文和著作之外,鼓励课题组形成丰富多样的其他类别的理论成果和实践成果,包括但不限于教育教学案例、优秀课例视频、优秀教学设计、优秀教学课件、系列微课、导学案、教学反思、校本教材、课程实施方案、调查报告、政策咨询报告、出版的教材教辅、编著、译著、独创的教具学具、教学软件、发明专利等。其他类别的理论和实践成果数量和质量将作为课题评优的重要参考指标。
第四章 成果推广
第十七条 鼓励所在单位为中职学校、中小学、幼儿园、特殊教育学校、省市县区级教研培训机构的课题(不含高校课题)一边研究一边推广应用课题成果,课题组需提供《海南省教育科学规划课题成果推广应用情况表》及每所推广应用学校不少于3次的推广应用活动全过程图文记录。
第十八条 课题成果推广的学校须是除课题组成员所在学校之外的省内学校,每所学校推广应用成果的教师不少于3人,班级不少于3个,课题开题一年后且已取得相应成果才能开始推广,在每所学校成果应用于日常教学实践的时间不少于1年,否则一律不认可为成果推广。
第十九条 课题成果推广应用到至少3所学校日常教学实践中1年以上,效果显著并受到应用学校好评的可替代1篇普通期刊发表论文,推广应用到至少6所学校日常教学实践中1年以上的可替代1篇核心期刊发表论文,但每个课题最多只能以成果推广替代1篇发表论文,且该论文仍需撰写出来。
第五章 鉴定程序
第二十条 符合结题条件和成果要求的课题可从省教育科学规划办网站下载《海南省教育科学规划课题结题·鉴定申请材料》,按要求准备好结题鉴定材料,提交结题申请。
第二十一条 课题所在单位科研管理部门首先根据本细则对结题鉴定材料及课题成果进行严格初审,初审合格后报送上级科研管理部门,最后统一报送到省教育科学规划办。
第二十二条 省教育科学规划办对课题结题鉴定材料进行复审,复审通过的将组织专家开展集中结题鉴定,复审不通过的限期整改,整改后仍不合格的材料退回所在单位且不予受理本次结题申请。
第二十三条 对于进入结题鉴定程序的课题,省教育科学规划办将组织专家对课题成果开展集中鉴定评审,评出优秀、良好、合格和不合格四个等级,其中优秀、良好、合格的比例为1:2:3,优良等级宁缺毋滥。
第二十四条 结题鉴定结果将通过省教育科学规划办网站公示,课题主持人对鉴定结果有异议的,可在公示期内提出复议,省教育科学规划办将按规定处理复议。公示结束后,省教育科学规划办发布结题鉴定结果通报文件,发放课题结题证书。
第六章 课题信息变更
第二十五条 课题信息如需变更,须向省教育科学规划办提交《海南省教育科学规划课题信息变更申请表》,经批准同意后才能变更,具体信息变更规则如下:
(一)课题名称:课题立项后,课题名称可微调两次,第一次是课题开题论证时,可根据专家意见修改课题名称,在开题报告中注明即可,无需申请。第二次可在结题前一个月向省教育科学规划办申请,批准后可变更。课题名称仅限微调,不得改变课题研究主题、方向和主要内容。
(二)课题主持人:课题主持人原则上不允许变更,仅限原课题主持人身患严重疾病、身亡、退休和调离我省四种情况,可由课题组商讨推荐一名课题组成员担任新的主持人并向我办申请变更。
(三)课题参与人:课题参与人在立项后变动人数不得超过3人,包括增加、删减、调换参与人,可在结题前一个月向省教育科学规划办申请变更。参与人排序可由主持人根据贡献大小自主调整,无需申请。
(四)延期结题:每项课题只能在结题前一个月申请延期一次,一次只能在原预期结题时间的基础上延期一年。
(五)所在单位:所在单位只能在结题前一个月申请变更一次,且限省内单位变更,主持人调离我省的须申请变更主持人。
第二十六条 课题所有信息以课题立项通知书和课题变更申请表为准,凡在课题立项申请书、立项通知书及相关信息表格上私自变更、涂改以上课题信息的将不予结题。课题结题材料和结题申请信息按批准变更后的最新信息提交。
第七章 奖励与处罚
第二十七条 没有经费资助且一次性通过结题鉴定的课题将按课题立项类别和成果鉴定等级发放相应的结题奖励。
第二十八条 获得优秀且具有推广价值的基础教育课题成果将被纳入省级优秀成果推广项目,面向全省学校推广应用。
第二十九条 对于获得优秀的课题主持人,在后续课题立项申请时,将给予优先立项。
第三十条 课题成果存在严重政治问题、有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的,课题撤项并通报批评,有经费资助的追缴全部资助经费,课题主持人5年内不得申请或参与申请省教育科学规划办的所有课题。
第三十一条 对于结题鉴定不合格及延期的课题分情况进行处理:
(一)按原预期结题时间首次申请结题的课题,结题鉴定不合格可延期一年再申请结题,二次结题仍不合格的予以撤项。
(二)已延期一年申请结题的课题,结题鉴定不合格可再次延期到当年12月按规定申请单独结题鉴定,到当年12月仍未达到结题要求或结题鉴定仍不合格的予以撤项。
(三)第二次申请结题且不合格的课题予以撤项。
(四)已延期两年及以上的课题予以撤项。
第三十二条 被撤项的课题主持人3年内不得再申请或参与申请省教育科学规划的所有课题,有经费资助的将追缴全部资助经费。
第八章 附则
第三十三条 本细则的解释权和修改权属海南省教育科学规划领导小组办公室。
第三十四条 本细则自发布之日起开始施行,本细则施行前的有关规定,凡与本细则不符的,均以本细则为准。
第三十五条 2020年及以前立项的课题最低成果要求按琼教科研〔2017〕10号文件执行,其他结题条件和成果要求按本细则执行。课题论文发表的期刊认可和课题标注要求以出刊时间为准,2021年9月及以前出刊的按琼教科研〔2017〕10号文件规定执行,2021年10月及以后出刊的按本细则执行。
海南省教育科学规划领导小组办公室
2021年7月5日
附录:
海南省教育科学规划课题认可期刊正面清单
(2021年7月发布,2022年5月19日补充)
序号 | 刊名(A→Z) | 主办单位 | 国内刊号 | 是否核心 | 备注 |
1 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) | 安徽师范大学 | 34-1041/C | 核心 | |
2 | 北京大学教育评论 | 北京大学 | 11-4848/G4 | 核心 | |
3 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 北京师范大学 | 11-1514/C | 核心 | |
4 | 比较教育研究 | 北京师范大学 | 11-2878/G4 | 核心 | |
5 | 成人教育 | 黑龙江省教育学院 | 23-1067/G4 | 核心 | |
6 | 大学教育科学 | 湖南大学、中国机械工业教育协会 | 43-1398/G4 | 核心 | |
7 | 当代教育科学 | 山东省教育科学研究所;山东省教育学会 | 37-1408/G4 | 核心 | |
8 | 当代教育论坛 | 湖南省教育科学研究院 | 43-1391/G4 | 核心 | |
9 | 当代教育与文化 | 西北师范大学 | 62-1202/G4 | 核心 | |
10 | 地理教学 | 华东师范大学 | 31-1022/G4 | 核心 | |
11 | 电化教育研究 | 西北师范大学 | 62-1022/G4 | 核心 | |
12 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 福建师范大学 | 35-1016/C | 核心 | |
13 | 复旦教育论坛 | 复旦大学 | 31-1891/G4 | 核心 | |
14 | 复印报刊资料(成长读本) | 中国人民大学 | 11-5759/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
15 | 复印报刊资料(初中数学教与学) | 中国人民大学 | 11-5930/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
16 | 复印报刊资料(初中语文教与学) | 中国人民大学 | 11-5929/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
17 | 复印报刊资料(高等教育) | 中国人民大学 | 11-4309/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
18 | 复印报刊资料(高中数学教与学) | 中国人民大学 | 11-5932/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
19 | 复印报刊资料(高中语文教与学) | 中国人民大学 | 11-5931/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
20 | 复印报刊资料(家庭教育导读) | 中国人民大学 | 11-4348/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
21 | 复印报刊资料(教育学) | 中国人民大学 | 11-4297/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
22 | 复印报刊资料(思想政治教育) | 中国人民大学 | 11-4298/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
23 | 复印报刊资料(素质教育) | 中国人民大学 | 11-4350/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
24 | 复印报刊资料(小学数学教与学) | 中国人民大学 | 11-5927/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
25 | 复印报刊资料(小学英语教与学) | 中国人民大学 | 11-5928/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
26 | 复印报刊资料(小学语文教与学) | 中国人民大学 | 11-5926/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
27 | 复印报刊资料(幼儿教育导读) | 中国人民大学 | 11-4311/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
28 | 复印报刊资料(职业技术教育) | 中国人民大学 | 11-4312/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
29 | 复印报刊资料(中小学教育) | 中国人民大学 | 11-4299/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
30 | 复印报刊资料(中小学学校管理) | 中国人民大学 | 11-4300/G2 | 核心 | 只转载不原发论文 |
31 | 复印报刊资料(中学化学教与学) | 中国人民大学 | 11-4305/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
32 | 复印报刊资料(中学历史、地理教与学) | 中国人民大学 | 11-4302/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
33 | 复印报刊资料(中学外语教与学) | 中国人民大学 | 11-4306/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
34 | 复印报刊资料(中学物理教与学) | 中国人民大学 | 11-4304/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
35 | 复印报刊资料(中学政治及其他各科教与学) | 中国人民大学 | 11-4307/G4 | 核心 | 只转载不原发论文 |
36 | 高等工程教育研究 | 华中科技大学等 | 42-1026/G4 | 核心 | |
37 | 高等教育研究 | 华中科技大学 | 42-1024/G4 | 核心 | |
38 | 高教发展与评估 | 武汉理工大学等 | 42-1731/G4 | 核心 | |
39 | 高教探索 | 广东省高等教育学会 | 44-1109/G4 | 核心 | |
40 | 高校教育管理 | 江苏大学 | 32-1774/G4 | 核心 | |
41 | 贵州师范大学学报(社会科学版) | 贵州师范大学 | 52-5005/C | 核心 | |
42 | 国家教育行政学院学报 | 国家教育行政学院 | 11-5047/D | 核心 | |
43 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 河北师范大学 | 13-1286/G | 核心 | |
44 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) | 河南师范大学 | 41-1011/C | 核心 | |
45 | 黑龙江高教研究 | 哈尔滨师范大学;黑龙江省高教学会 | 23-1074/G | 核心 | |
46 | 湖南师范大学教育科学学报 | 湖南师范大学 | 43-1381/G4 | 核心 | |
47 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 华东师范大学 | 31-1007/G4 | 核心 | |
48 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 华南师范大学 | 44-1139/C | 核心 | |
49 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 华中师范大学 | 42-1040/C | 核心 | |
50 | 化学教学 | 华东师范大学 | 31-1006/G4 | 核心 | |
51 | 化学教育(中英文) | 中国化学会;北京师范大学 | 10-1515/O6 | 核心 | |
52 | 基础教育课程 | 教育部基础教育课程教材发展中心 | 11-5187/G | 核心 | |
53 | 江苏高教 | 江苏教育报刊社 | 32-1048/G4 | 核心 | |
54 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) | 江西师范大学 | 36-1025/C | 核心 | |
55 | 教师教育研究 | 教育部高校师资培训交流北京中心等 | 11-5147/G4 | 核心 | |
56 | 教学与管理 | 太原师范学院 | 14-1024/G4 | 核心 | |
57 | 教学与研究 | 中国人民大学 | 11-1454/G4 | 核心 | 注意假的套刊 |
58 | 教育发展研究 | 上海市教育科学研究院等 | 31-1772/G4 | 核心 | |
59 | 教育经济评论 | 北京师范大学 | 10-1410/G4 | 核心 | |
60 | 教育科学 | 辽宁师范大学 | 21-1066/G4 | 核心 | |
61 | 教育科学研究 | 北京教育科学研究院;北京广播电视大学 | 11-4573/D | 核心 | |
62 | 教育理论与实践 | 山西省教育科学研究院;山西省教育学会 | 14-1027/G4 | 核心 | |
63 | 教育评论 | 福建省教育科学研究所;省教育学会 | 35-1015/G4 | 核心 | |
64 | 教育学报 | 北京师范大学 | 11-5306/G4 | 核心 | |
65 | 教育学术月刊 | 江西省教育科学研究所;江西省教育学会 | 36-1301/G4 | 核心 | |
66 | 教育学文摘 | 中国人民大学 | 11-5773/G4 | 核心 | 只转载不原发论文,注意假的套刊 |
67 | 教育研究 | 中国教育科学研究院 | 11-1281/G4 | 核心 | |
68 | 教育研究与实验 | 华中师范大学 | 42-1041/G4 | 核心 | |
69 | 教育与经济 | 华中师范大学等 | 42-1268/G4 | 核心 | |
70 | 教育与职业 | 中华职业教育社 | 11-1004/G4 | 核心 | |
71 | 开放教育研究 | 上海远程教育集团、上海电视大学 | 31-1724/G4 | 核心 | |
72 | 课程·教材·教法 | 人民教育出版社课程教材研究所 | 11-1278/G4 | 核心 | |
73 | 历史教学 | 历史教学社(天津)有限公司 | 12-1010/G4 | 核心 | |
74 | 民族教育研究 | 中央民族大学 | 11-2688/G4 | 核心 | |
75 | 清华大学教育研究 | 清华大学 | 11-1610/G4 | 核心 | |
76 | 全球教育展望 | 华东师范大学 | 31-1842/G4 | 核心 | |
77 | 人民教育 | 中国教育报刊社 | 11-1199/G4 | 核心 | |
78 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 山东师范大学 | 37-1066/C | 核心 | |
79 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 陕西师范大学 | 61-1012/C | 核心 | |
80 | 上海教育科研 | 上海市教育科学研究院普通教育研究所 | 31-1059/G4 | 核心 | |
81 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 中国上海师范大学 | 31-1120/C | 核心 | |
82 | 生物学教学 | 华东师范大学 | 31-1009/G4 | 核心 | |
83 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 首都师范大学 | 11-3188/C | 核心 | |
84 | 数学教育学报 | 天津师范大学;中国教育学会 | 12-1194/G4 | 核心 | |
85 | 数学通报 | 中国数学会;北京师范大学 | 11-2254/O1 | 核心 | |
86 | 思想教育研究 | 全国高等学校思想政治教育研究会;北京科技大学 | 11-2549/D | 核心 | |
87 | 思想理论教育 | 上海市高等学校思想理论教育研究会;上海市教育科学研究会 | 31-1220/G4 | 核心 | |
88 | 思想政治教育研究 | 哈尔滨理工大学 | 23-1076/G4 | 核心 | |
89 | 思想政治课教学 | 北京师范大学 | 11-1589/G4 | 核心 | |
90 | 四川师范大学学报(社会科学版) | 四川师范大学 | 51-1063/C | 核心 | |
91 | 天津师范大学学报(基础教育版) | 天津师范大学 | 12-1315/G4 | 核心 | |
92 | 外国教育研究 | 东北师范大学 | 22-1022/G4 | 核心 | |
93 | 外国中小学教育 | 上海师范大学 | 31-1037/G4 | 核心 | |
94 | 外语教学 | 西安外国语大学 | 61-1023/H | 核心 | |
95 | 外语教学理论与实践 | 华东师范大学外语学院 | 31-1964/H | 核心 | |
96 | 外语教学与研究 | 北京外国语大学 | 11-1251/G4 | 核心 | |
97 | 外语与外语教学 | 大连外国语大学 | 21-1060/H | 核心 | |
98 | 物理教师 | 苏州大学 | 32-1216/O4 | 核心 | |
99 | 物理教学 | 中国物理学会 | 31-1033/G4 | 核心 | |
100 | 西南大学学报(社会科学版) | 西南大学 | 50-1188/C | 核心 | |
101 | 现代大学教育 | 湖南省高等教育学会、中南大学 | 43-1358/G4 | 核心 | |
102 | 现代教育管理 | 辽宁教育研究院;辽宁高等教育研究 | 21-1570/G4 | 核心 | |
103 | 现代教育技术 | 清华大学 | 11-4525/N | 核心 | |
104 | 现代远程教育研究 | 四川广播电视大学 | 51-1580/G4 | 核心 | |
105 | 现代远距离教育 | 黑龙江广播电视大学 | 23-1066/G4 | 核心 | |
106 | 心理发展与教育 | 北京师范大学 | 11-1608/B | 核心 | |
107 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 新疆师范大学 | 65-1039/G4 | 核心 | |
108 | 学前教育研究 | 中国学前教育研究会、长沙师范学校 | 43-1038/G4 | 核心 | |
109 | 学位与研究生教育 | 国务院学位委员会 | 11-1736/G4 | 核心 | |
110 | 研究生教育研究 | 中国科学技术大学 | 34-1319/G4 | 核心 | |
111 | 语文建设 | 语文出版社有限公司 | 11-1399/H | 核心 | |
112 | 远程教育杂志 | 浙江广播电视大学 | 33-1304/G4 | 核心 | |
113 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 云南师范大学 | 53-1003/C | 核心 | |
114 | 职教论坛 | 江西科技师范大学 | 36-1078/G4 | 核心 | |
115 | 职业技术教育 | 吉林工程技术师范学院 | 22-1019/G4 | 核心 | |
116 | 中国电化教育 | 中央电化教育馆 | 11-3792/G4 | 核心 | |
117 | 中国高等教育 | 中国教育报刊社 | 11-1200/G4 | 核心 | |
118 | 中国高教研究 | 中国高等教育学会 | 11-2962/G4 | 核心 | |
119 | 中国教育学刊 | 中国教育学会 | 11-2606/G4 | 核心 | |
120 | 中国特殊教育 | 中国教育科学研究院 | 11-3826/G4 | 核心 | |
121 | 中国远程教育 | 中央广播电视大学 | 11-4089/G4 | 核心 | |
122 | 中国职业技术教育 | 教育部职教中心研究所 | 11-3117/G4 | 核心 | |
123 | 中小学管理 | 北京教育学院 | 11-2545/G4 | 核心 | |
124 | 中小学外语教学 | 北京师范大学 | 11-1318/G4 | 核心 | 知网未收录 |
125 | 中小学英语教学与研究 | 华东师范大学 | 31-1122/G4 | 核心 | 知网未收录 |
126 | 中学地理教学参考 | 陕西师范大学 | 61-1035/G4 | 核心 | |
127 | 中学语文教学 | 首都师范大学 | 11-1277/H | 核心 | |
128 | 中学政治教学参考 | 陕西师范大学 | 61-1030/G4 | 核心 | |
129 | 阿坝师范学院学报 | 阿坝师范学院 | 51-1767/G4 | 否 | |
130 | 安庆师范大学学报(社会科学版) | 安庆师范大学 | 34-1329/C | 否 | |
131 | 安阳师范学院学报 | 安阳师范学院 | 41-1331/Z | 否 | |
132 | 鞍山师范学院学报 | 鞍山师范学院 | 21-1391/G4 | 否 | |
133 | 白城师范学院学报 | 白城师范学院 | 22-1363/G4 | 否 | |
134 | 班主任 | 北京教育科学研究院 | 11-1125/G4 | 否 | |
135 | 班主任之友 | 湖北第二师范学院 | 42-1070/G4 | 否 | |
136 | 北京教育 | 北京教育音像报刊总社 | 11-1129/G4 | 否 | |
137 | 北京教育学院学报 | 北京教育学院 | 11-4581/G4 | 否 | |
138 | 比较教育学报 | 上海师范大学 | 31-2173/G4 | 否 | |
139 | 沧州师范学院学报 | 沧州师范学院 | 13-1408/G4 | 否 | |
140 | 成都师范学院学报 | 成都师范学院 | 51-1748/G4 | 否 | |
141 | 初中数学教与学 | 扬州大学 | 32-1392/G4 | 否 | |
142 | 楚雄师范学院学报 | 楚雄师范学院 | 53-1175/Z | 否 | |
143 | 创新人才教育 | 中国人民大学 | 10-1118/G4 | 否 | |
144 | 大庆师范学院学报 | 大庆师范学院 | 23-1568/G4 | 否 | |
145 | 当代继续教育 | 湖北大学 | 42-1842/G4 | 否 | |
146 | 当代教师教育 | 陕西师范大学 | 61-1469/G4 | 否 | |
147 | 当代教育家 | 济南出版有限责任公司 | 37-1488/G4 | 否 | |
148 | 当代教育理论与实践 | 湖南科技大学期刊社 | 43-1492/G4 | 否 | |
149 | 当代职业教育 | 四川广播电视大学 | 51-1728/G4 | 否 | |
150 | 地理教育 | 重庆师范大学 | 50-1089/K | 否 | |
151 | 福建教育 | 福建教育杂志社 | 35-1017/G4 | 否 | |
152 | 福建教育学院学报 | 福建教育学院 | 35-1240/G4 | 否 | |
153 | 福建师大福清分校学报 | 福建师大福清分校 | 35-1225/G4 | 否 | |
154 | 福建中学数学 | 福建师范大学数学系;福建省数学学会 | 35-1084/O1 | 否 | |
155 | 阜阳师范大学学报(社会科学版) | 阜阳师范大学 | 34-1333/C | 否 | |
156 | 赣南师范大学学报 | 赣南师范大学 | 36-1346/C | 否 | |
157 | 高等继续教育学报 | 华中师范大学 | 42-1845/G4 | 否 | |
158 | 高等教育研究学报 | 国防科技大学 | 43-1330/G4 | 否 | |
159 | 高等理科教育 | 兰州大学;全国高等理科教育研究会 | 62-1028/G4 | 否 | |
160 | 高等农业教育 | 沈阳农业大学 | 21-1088/G4 | 否 | |
161 | 高等职业教育(天津职业大学学报) | 中国高职研究会-天津职业大学 | 12-1283/G4 | 否 | |
162 | 高等职业教育探索 | 广州番禺职业技术学院等 | 44-1726/G4 | 否 | |
163 | 高校辅导员 | 山东大学 | 37-1471/C | 否 | |
164 | 高校辅导员学刊 | 安徽师范大学 | 34-1306/G4 | 否 | |
165 | 高中数学教与学 | 扬州大学 | 32-1398/G4 | 否 | |
166 | 广东第二师范学院学报 | 广东第二师范学院 | 44-1688/G4 | 否 | |
167 | 广东技术师范大学学报 | 广东技术师范大学 | 44-1746/Z | 否 | |
168 | 广东教育 | 广东省教育厅 | 44-1145/G4 | 否 | |
169 | 广西教育 | 广西教育杂志社 | 45-1090/G4 | 否 | |
170 | 广西民族师范学院学报 | 广西民族师范学院 | 45-1378/G4 | 否 | |
171 | 广西师范大学学报(哲学社会科学版) | 广西师范大学 | 45-1066/C | 否 | |
172 | 贵州教育 | 贵州教育期刊发展有限公司 | 52-1030/G4 | 否 | |
173 | 贵州师范学院学报 | 贵州师范学院 | 52-1151/C | 否 | |
174 | 桂林师范高等专科学校学报 | 桂林师范高等专科学校 | 45-1302/Z | 否 | |
175 | 国际汉语教育(中英文) | 北京外国语大学 | 10-1385/H | 否 | |
176 | 海南广播电视大学学报 | 海南广播电视大学 | 46-1061/G4 | 否 | |
177 | 海南热带海洋学院学报 | 海南热带海洋学院 | 46-1085/G4 | 否 | |
178 | 海南师范大学学报(社会科学版) | 海南师范大学 | 46-1076/C | 否 | |
179 | 合肥师范学院学报 | 合肥师范学院 | 34-1303/G4 | 否 | |
180 | 和田师范专科学校学报 | 和田师范专科学校 | 65-1266/G4 | 否 | |
181 | 河北科技师范学院学报(社会科学版) | 河北科技师范学院 | 13-1342/C | 否 | |
182 | 河北理科教学研究 | 廊坊师范学院 | 13-1180/G4 | 否 | |
183 | 河北民族师范学院学报 | 河北民族师范学院 | 13-1414/G4 | 否 | |
184 | 河北职业教育 | 廊坊师范学院 | 13-1423/G4 | 否 | |
185 | 河南教育 | 河南省教育报刊社 | 41-1033/G4 | 否 | |
186 | 衡阳师范学院学报 | 衡阳师范学院 | 43-1453/Z | 否 | |
187 | 湖北第二师范学院学报 | 湖北第二师范学院 | 42-1782/C | 否 | |
188 | 湖北教育 | 湖北省教育厅 | 42-1033/G4 | 否 | |
189 | 湖北师范大学学报(哲学社会科学版) | 湖北师范大学 | 42-1890/C | 否 | |
190 | 湖南第一师范学院学报 | 湖南第一师范学院 | 43-1504/Z | 否 | |
191 | 湖南教育 | 湖南教育报刊社 | 43-1034/G4 | 否 | |
192 | 湖州师范学院学报 | 湖州师范学院 | 33-1018/G4 | 否 | |
193 | 化学教与学 | 南京师范大学 | 32-1482/G4 | 否 | |
194 | 淮北师范大学学报(哲学社会科学版) | 淮北师范大学 | 34-1317/C | 否 | |
195 | 淮南师范学院学报 | 淮南师范学院 | 34-1231/Z | 否 | |
196 | 黄冈师范学院学报 | 黄冈师范学院 | 42-1275/G4 | 否 | |
197 | 基础教育 | 华东师范大学 | 31-1914/G4 | 否 | |
198 | 基础教育参考 | 教育部教育管理信息中心 | 11-4889/G4 | 否 | 注意假的套刊 |
199 | 基础外语教育 | 山东师范大学 | 37-1509/H | 否 | |
200 | 集宁师范学院学报 | 集宁师范学院 | 15-1360/G4 | 否 | |
201 | 继续教育研究 | 哈尔滨师范大学 | 23-1470/G4 | 否 | |
202 | 江苏第二师范学院学报 | 江苏第二师范学院 | 32-1860/G4 | 否 | |
203 | 江苏高职教育 | 南京工业职业技术学院 | 32-1886/G4 | 否 | |
204 | 江苏教育 | 江苏教育报刊总社 | 32-1410/G4 | 否 | |
205 | 江苏教育研究 | 江苏省教育科学研究院 | 32-1777/G4 | 否 | |
206 | 江苏师范大学学报(哲学社会科学版) | 江苏师范大学 | 32-1833/C | 否 | |
207 | 焦作师范高等专科学校学报 | 焦作师范高等专科学校 | 41-1352/Z | 否 | |
208 | 教师教育学报 | 西南大学 | 50-1211/G4 | 否 | |
209 | 教书育人 | 哈尔滨师范大学 | 23-1439/G4 | 否 | |
210 | 教学管理与教育研究 | 语文出版社有限公司 | 10-1390/G4 | 否 | |
211 | 教学考试 | 西藏自治区报刊出版中心 | 54-1058/G4 | 否 | |
212 | 教学月刊 | 浙江教育学院 | 33-1280/G4 | 否 | |
213 | 教育参考 | 上海教育出版社 | 31-2091/G4 | 否 | |
214 | 教育测量与评价 | 湖南省教育考试院 | 43-1482/G4 | 否 | |
215 | 教育传播与技术 | 上海教育出版社有限公司;上海市电化教育馆 | 31-2139/G4 | 否 | |
