海南省中小学教师培训工作领导小组办公室文件
琼师训〔2022〕147号
海南省中小学教师培训工作领导小组办公室
关于举办2022年中小学好校长好教师引进工程专业支持计划——海南省中学省级骨干教师及省学科带头人(引进)提高培训项目的通知
各市、县、自治县教师培训机构,厅直属中学:
根据《海南省教育厅关于下达2022年中小学好校长好教师引进工程专业支持计划项目任务清单的通知》(琼教师〔2022〕21号)文件要求,我办决定举办2022年中小学好校长好教师引进工程专业支持计划——海南省中学省级骨干教师及省学科带头人(引进)提高培训项目。现将有关事项通知如下:
一、培训对象
1.海南省中学省级骨干教师(引进)82名(具体名单见附件1);
2.海南省中学省级学科带头人(引进)20名(具体名单见附件2)。
二、培训目标
通过专题讲座、案例分析、课例研讨、教学实践、网络研修等方式,破解教师从优秀走向卓越过程中关键性的难题,提高引进骨干教师与学科带头人的课程领导力、教学领导力,科研领导力,促进其专业发展,充分发挥示范引领作用。
三、培训安排
1.网络研修
时间:2022年10月28日上午10点正式开放平台,2022年11月20日晚24时正式关闭平台。各位老师需于10月29日中午12点前完成登陆验证。请登录奥鹏教师教育网www.ourteacher.com.cn或手机下载登录i 同学APP进行学习并查看任务要求。
注:以上两种方式登录账号为参训教师个人手机号码,密码为默认123456。如遇登录、密码、修改个人信息、确认学习进度等平台问题,请在每日9:00-12:00,15:00-19:00期间,致电咨询项目管理员:王老师13398958062
网络研修任务:网络研修共80学时,围绕培训主题,完成党的二十大与高质量教育发展专题,师德与新课标、新课程专题等内容学习与交流,完成相应学习任务。
2.岗位实践
时间:10月28日至11月20日
采取任务驱动方式,通过网络研修、工作室(坊)研修、在岗研修等方式,完成公开课、讲座、教学设计及反思撰写等,相关过程材料通过网络研修平台按要求提交。
3.集中研修
时间:11月11日至11月14日,11日下午15:00-18:30报到,14日下午返程。
地点:海口香江国际温泉大酒店(海口市琼州大道17号,酒店前台电话:0898-31561536)。
内容:
注: 集中研修活动的具体安排见研修手册。以上各环节培训活动,参训教师的培训作业等过程材料通过网络研修平台提交。具体见研修手册与网络平台说明。
四、培训经费
本次培训活动培训费,包括食宿费、场地费、专家交通费、讲课费、课程录制费、网络研修培训费、工作人员劳务费、资料费等从项目专项经费中支出,同城人员不安排住宿,只安排午休和中晚餐。参训教师往返交通费由所在单位报销。
五、工作要求
1.请各市县、单位根据附件1、2名单及时通知教师按时参训。
2.培训出勤纳入考核范围。培训原则上不允许请假,确实有特殊情况须请假者需提交所在单位及单位领导签字盖章的正式请假条,否则一律按缺勤处理,计入年度考核档案。
3.培训活动按新冠疫情防控相关规定执行,集中培训报到前14天内有疫区(高中风险地区)行程史的,或者出现发烧、干咳等不适症状的,不得参加培训。报到时需出示48小时核酸检测报告阴性证明电子版、提供个人14天行程轨迹,并现场签署《个人健康承诺书》。
六、联系方式
联系人:许老师、欧阳老师、丘老师
联系电话:65891027、65889124,
邮箱:hsjspx702j@163.com
项目办联系地址:海口市龙昆南路99号海南师范大学教师教育学院(海南省中学教师继续教育培训中心)教师培训办公室(实验楼702)
附件:
1.海南省中学省级骨干教师(引进)名单
2.海南省中学省级学科带头人(引进)名单
海南省中小学教师培训工作领导小组办公室
2022年10月26日
海南省中学省级骨干教师(引进)人员名单
序号 | 姓名 | 市县 | 工作单位 | 性别 | 学段 | 学科 |
1 | 吴浪涛 | 白沙 | 白沙中学 | 男 | 高中 | 历史 |
2 | 张杰 | 白沙 | 白沙中学 | 男 | 初中 | 书法 |
3 | 邱云婷 | 保亭 | 保亭中学 | 女 | 高中 | 语文 |
4 | 闫桂娟 | 保亭 | 保亭民族中学 | 女 | 高中 | 物理 |
5 | 汪月东 | 保亭 | 保亭中学 | 男 | 高中 | 物理 |
6 | 周小华 | 保亭 | 保亭中学 | 男 | 初中 | 生物 |
7 | 廖明艳 | 昌江 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 女 | 高中 | 数学 |
8 | 柯有庆 | 昌江 | 昌江黎族自治县思源实验学校 | 男 | 初中 | 语文 |
9 | 侯增志 | 澄迈 | 澄迈县福山初级中学 | 男 | 初中 | 历史 |
10 | 王习焕 | 澄迈 | 海南澄迈思源高级中学 | 男 | 高中 | 生物 |
11 | 张亚莉 | 澄迈 | 海南澄迈思源高级中学 | 女 | 高中 | 历史 |
12 | 王绪平 | 澄迈 | 澄迈县第二中学 | 男 | 高中 | 化学 |
13 | 崔影 | 澄迈 | 澄迈县福山初级中学 | 女 | 初中 | 生物 |
14 | 王霑 | 澄迈 | 澄迈中学 | 男 | 高中 | 历史 |
15 | 高志敏 | 澄迈 | 澄迈县第二中学 | 男 | 高中 | 物理 |
16 | 杜长英 | 澄迈 | 澄迈中学 | 女 | 高中 | 数学 |
17 | 杨淑霞 | 澄迈 | 海南澄迈思源高级中学 | 女 | 高中 | 英语 |
18 | 孙东梅 | 澄迈 | 澄迈县昆仑学校 | 女 | 初中 | 语文 |
19 | 詹颖 | 澄迈 | 澄迈中学 | 女 | 高中 | 语文 |
20 | 姜伟 | 澄迈 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 男 | 高中 | 语文 |
21 | 王辉 | 儋州 | 儋州市第二中学 | 男 | 高中 | 物理 |
22 | 朱晓坤 | 儋州 | 儋州市白马井中学 | 女 | 初中 | 语文 |
23 | 肖松林 | 儋州 | 儋州市思源高级中学 | 男 | 高中 | 语文 |
24 | 刘冬云 | 儋州 | 儋州市第一中学 | 女 | 高中 | 语文 |
25 | 高澄清 | 儋州 | 儋州市第二中学 | 男 | 高中 | 生物 |
26 | 胡忠礼 | 儋州 | 儋州市新州中学 | 男 | 高中 | 语文 |
27 | 余艳 | 儋州 | 儋州市第二中学 | 女 | 高中 | 数学 |
28 | 吕守明 | 定安 | 定安中学 | 男 | 高中 | 物理 |
29 | 刘艳玲 | 定安 | 定安中学 | 女 | 高中 | 历史 |
30 | 李文华 | 东方 | 东方市第二思源实验学校 | 女 | 初中 | 语文 |
31 | 白青山 | 东方 | 东方市思源实验学校 | 男 | 初中 | 语文 |
32 | 王爱平 | 东方 | 西南大学东方实验中学 | 男 | 高中 | 数学 |
33 | 覃爱华 | 海口 | 海口市琼山区东昌学校 | 男 | 初中 | 历史 |
34 | 戢辉 | 海口 | 海口市桂林洋中学 | 男 | 初中 | 化学 |
35 | 任文玉 | 海口 | 海口市琼山区旧州初级中学 | 女 | 初中 | 语文 |
36 | 陈影 | 海口 | 北京师范大学海口附属中学 | 女 | 初中 | 语文 |
37 | 张鹏升 | 海口 | 海口实验中学 | 男 | 高中 | 数学 |
38 | 刘军辉 | 乐东 | 华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学 | 女 | 高中 | 化学 |
39 | 卢鹏飞 | 乐东 | 华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学 | 男 | 初中 | 化学 |
40 | 赵丽颖 | 乐东 | 乐东县冲坡中学 | 女 | 高中 | 数学 |
41 | 刘沨 | 乐东 | 乐东县保国学校 | 男 | 初中 | 物理 |
42 | 王生林 | 临高 | 海南临高第二思源实验学校 | 男 | 初中 | 化学 |
43 | 鲁东 | 临高 | 临高县临高中学 | 男 | 高中 | 语文 |
44 | 张青莲 | 临高 | 海南临高第二思源实验学校 | 女 | 初中 | 生物 |
45 | 刘雨 | 临高 | 临高县临高中学 | 男 | 高中 | 化学 |
46 | 杨亮 | 临高 | 临高县临高中学 | 男 | 高中 | 数学 |
47 | 张裕新 | 临高 | 临高思源实验学校 | 男 | 初中 | 历史 |
48 | 范智平 | 临高 | 临高思源实验学校 | 男 | 初中 | 化学 |
49 | 袁永红 | 临高 | 临高思源实验学校 | 男 | 初中 | 物理 |
50 | 李春艳 | 临高 | 临高县临高中学 | 女 | 高中 | 地理 |
51 | 李云华 | 临高 | 西南大学临高实验学校 | 男 | 高中 | 地理 |
52 | 郝忠谦 | 陵水 | 陵水中学 | 男 | 高中 | 化学 |
53 | 周晖 | 陵水 | 陵水中学 | 女 | 高中 | 语文 |
54 | 马福恩 | 琼中 | 华中师范大学琼中附属中学 | 男 | 高中 | 地理 |
55 | 吕晓宝 | 琼中 | 琼中县黎母山学校 | 男 | 初中 | 语文 |
56 | 王洁 | 琼中 | 海南琼中思源实验学校 | 男 | 初中 | 化学 |
57 | 李国华 | 琼中 | 华中师范大学琼中附属中学 | 男 | 高中 | 生物 |
58 | 张红艳 | 琼中 | 海南琼中民族思源实验学校 | 女 | 初中 | 语文 |
59 | 包瑞 | 琼中 | 琼中湾岭学校 | 男 | 初中 | 语文 |
60 | 许朝 | 琼中 | 华中师范大学琼中附属中学 | 男 | 高中 | 数学 |
61 | 何彬文 | 琼中 | 海南琼中民族思源实验学校 | 男 | 初中 | 语文 |
62 | 刘向阳 | 琼中 | 华中师范大学琼中附属中学 | 男 | 高中 | 数学 |
63 | 李梦迎 | 琼中 | 华中师范大学琼中附属中学 | 女 | 高中 | 化学 |
64 | 张俊清 | 琼中 | 华中师范大学琼中附属中学 | 男 | 高中 | 物理 |
65 | 邢岩岩 | 三亚 | 三亚市妙联学校 | 女 | 初中 | 英语 |
66 | 陈传玲 | 三亚 | 三亚市荔枝沟初级中学 | 女 | 初中 | 英语 |
67 | 邢洪波 | 三亚 | 三亚市荔枝沟初级中学 | 女 | 初中 | 语文 |
68 | 段有新 | 三亚 | 三亚市荔枝沟初级中学 | 男 | 初中 | 数学 |
69 | 李沛 | 三亚 | 上海外国语大学三亚附属中学 | 女 | 初中 | 物理 |
70 | 苏秀荣 | 三亚 | 上海外国语大学三亚附属中学 | 女 | 初中 | 数学 |
71 | 赵艳 | 三亚 | 上海外国语大学三亚附属中学 | 女 | 初中 | 历史 |
72 | 骆超 | 屯昌 | 屯昌县屯昌中学 | 男 | 高中 | 语文 |
73 | 赵富强 | 屯昌 | 屯昌县红旗中学 | 男 | 初中 | 数学 |
74 | 徐晓慧 | 屯昌 | 屯昌县红旗中学 | 女 | 初中 | 物理 |
75 | 徐卓 | 屯昌 | 屯昌县屯昌中学 | 男 | 高中 | 化学 |
76 | 逄士佐 | 万宁 | 万宁市万宁中学 | 男 | 高中 | 数学 |
77 | 刘永贵 | 万宁 | 万宁市万宁中学 | 男 | 高中 | 数学 |
78 | 马宏成 | 万宁 | 万宁市万宁中学 | 男 | 高中 | 英语 |
79 | 郭智村 | 文昌 | 文昌市实验高级中学 | 男 | 高中 | 物理 |
80 | 常要中 | 五指山 | 五指山中学 | 男 | 高中 | 语文 |
81 | 杨森 | 五指山 | 五指山中学 | 男 | 高中 | 数学 |
82 | 崔忠杰 | 五指山 | 五指山中学 | 男 | 高中 | 生物 |
附件2:
海南省中学省级学科带头人名单(引进)
序号 | 市县 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 学段及学科 |
1 | 白沙 | 高枫 | 白沙中学 | 男 | 高中语文 |
2 | 三亚 | 甄宏伟 | 三亚市海棠区林旺中学 | 女 | 初中语文 |
3 | 三亚 | 沈立新 | 三亚市妙联学校 | 男 | 初中数学 |
4 | 琼中 | 唐仕禄 | 华中师范大学琼中附属中学 | 男 | 高中语文 |
5 | 昌江 | 孙素欣 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 女 | 高中化学 |
6 | 昌江 | 彭祖友 | 昌江黎族自治县昌江中学 | 男 | 高中历史 |
7 | 澄迈 | 訾荣军 | 澄迈中学 | 男 | 高中物理 |
8 | 澄迈 | 雷艳丽 | 澄迈县福山初级中学 | 女 | 初中地理 |
9 | 澄迈 | 叶双全 | 澄迈县福山初级中学 | 男 | 初中数学 |
10 | 澄迈 | 李敏 | 澄迈中学 | 女 | 高中英语 |
11 | 东方 | 汪修鲁 | 东方市思源实验学校 | 男 | 初中道德与法治 |
12 | 省直属 | 李炳军 | 海南省农垦实验中学 | 男 | 高中思想政治 |
13 | 乐东 | 桂立成 | 华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学 | 男 | 高中思想政治 |
14 | 乐东 | 刘成良 | 华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学 | 男 | 高中生物 |
15 | 儋州 | 高悦华 | 儋州市第二中学 | 女 | 高中化学 |
16 | 儋州 | 雷振林 | 儋州市八一中学 | 男 | 高中语文 |
17 | 儋州 | 徐海周 | 儋州市第一中学 | 男 | 高中数学 |
18 | 临高 | 李仁华 | 西南大学临高实验中学 | 男 | 高中思想政治 |
19 | 文昌 | 田乃娟 | 海南省文昌中学 | 女 | 初中语文 |
20 | 陵水 | 秦东军 | 陵水黎族自治县陵水中学 | 男 | 高中生物 |
琼师训(2022)147号:关于引进省级骨干与学科带头人教师提高培训的通知-以此件为准.pdf
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。